Комплект ручек к мягкому манекену Monica, черные, размер 50



Комплект ручек для мягкого портновского манекена Monica.
Основа: Холофайбер
Обтяжка: Хлопок 100% с разметкой конструкторскими линиями
Цвет: Черный
Крепление: Булавки
Комплект ручек для мягкого портновского манекена Monica.
Основа: Холофайбер
Обтяжка: Хлопок 100% с разметкой конструкторскими линиями
Цвет: Черный
Крепление: Булавки
Комплект рук для профессионального швейного манекена Моника.
Ручки используются для проектирования плечевых изделий и моделирования сложных рукавов методом наколки.
Преимущества:
Таблица размеров манекенов Monica и Christina
Номер размерного признака гост | Наименование размерного признака | Условное обозначение размерного признака | размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||
обхват талии | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | |||
обхват бедер | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
рост | 170 | 170 | 170 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |||
13 | обхват шеи | ош | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
14 | обхват груди первый | ог1 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | |
15 | обхват груди второй | ог2 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 104 | 109 | 113 | |
16 | обхват груди третий | ог3 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
17 | обхват груди четвертый | ог4 | 69,5 | 73 | 76,5 | 80 | 83 | 86,5 | 90 | 94 | |
28 | обхват плеча | оп | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 32 | 32 | 34 | |
46 | расстояние между сосковыми точками | цг | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | |
47 | ширина спины | шс | 33 | 34 | 35 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | |
20 | обхват бедер без учета выступания живота | об1 | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
21 | обхват бедра | обед | 50 | 52 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
31 | длина плечевого ската | шп | 12 | 12,5 | 13 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 14 | 14,5 | |
40 | длина спины до талии с учетом выступа лопаток | дтс | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
43 | расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку | дтс1 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
45 | ширина груди | шг | 31 | 32,2 | 32,6 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
35а | расстояние от точки основания шеи сбоку до сосковой точки (высота груди) | вг | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
36а | расстояние от точки основания шеи сбоку до линии талии спереди (длина талии спереди) |
дтп | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Изучите таблицу. Обращайте внимание не только на базовые мерки Ог, От и Об. Важно, чтобы мерки Дтс и Ширина спины были близки к вашим. Если сомневаетесь между двумя манекенами, выбирайте в сторону меньшего. Вы всегда сможете добавить объем в нужных местах. Уменьшить параметры манекена невозможно.
Размеры могут отличаться в пределах погрешности методов измерения - 1,5%